+5 °С
Облачно
Антитеррор
Все новости
Политика
10 Сентября , 17:19

Итоги дополнительных выборов депутатов Госсобрания РБ

По информации ТИК МР Уфимский район РБ

Итоги дополнительных выборов депутатов Госсобрания РБ
Итоги дополнительных выборов депутатов Госсобрания РБ
Дополнительные выборы  депутатов Государственного Собрания - Курултай Республики Башкортостан седьмого созыва 08 сентября 2024 года            
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ                    
Уфимский одномандатный избирательный округ, всего комиссий 40 (из них представили протоколы - 40)            
 №   Комиссия  Численность избирателей  Действительных бюллетеней  Недействительных бюллетеней  Участие в выборах  Участие в голосовании Гарипова Ляйсан Расульевна Мацкевич Эльвира Александровна Ульмутаев Ильдус Наилевич
   Итого 64490 41104 525 64,64% 64,55% 7879 18,93% 22707 54,55% 10518 25,27%
1 УИК №3046 1929 648 54 36,39% 36,39% 277 39,46% 197 28,06% 174 24,79%
2 УИК №3047 2099 757 68 39,30% 39,30% 302 36,61% 247 29,94% 208 25,21%
3 УИК №3048 1752 1060 23 61,82% 61,82% 316 29,18% 409 37,77% 335 30,93%
4 УИК №3049 2605 1572 11 60,77% 60,77% 391 24,70% 607 38,34% 574 36,26%
5 УИК №3050 1676 462 0 27,57% 27,57% 106 22,94% 197 42,64% 159 34,42%
6 УИК №3051 1119 1046 0 93,48% 93,48% 47 4,49% 720 68,83% 279 26,67%
7 УИК №3052 1215 790 0 65,02% 65,02% 240 30,38% 330 41,77% 220 27,85%
8 УИК №3053 1990 1180 43 61,46% 61,46% 106 8,67% 826 67,54% 248 20,28%
9 УИК №3054 2393 1440 10 60,59% 60,59% 284 19,59% 828 57,10% 328 22,62%
10 УИК №3055 466 283 11 63,09% 63,09% 106 36,05% 107 36,39% 70 23,81%
11 УИК №3056 1526 1034 9 68,94% 68,35% 211 20,23% 656 62,90% 167 16,01%
12 УИК №3057 516 353 0 68,41% 68,41% 71 20,11% 219 62,04% 63 17,85%
13 УИК №3063 784 658 9 85,08% 85,08% 108 16,19% 485 72,71% 65 9,75%
14 УИК №3066 2195 1440 0 65,60% 65,60% 374 25,97% 489 33,96% 577 40,07%
15 УИК №3067 617 466 14 77,80% 77,80% 162 33,75% 124 25,83% 180 37,50%
16 УИК №3068 1102 959 0 87,02% 87,02% 135 14,08% 623 64,96% 201 20,96%
17 УИК №3069 2224 1458 28 66,82% 66,82% 326 21,94% 879 59,15% 253 17,03%
18 УИК №3070 2144 1739 10 81,58% 81,58% 386 22,07% 759 43,40% 594 33,96%
19 УИК №3071 2054 1611 10 78,92% 78,92% 242 14,93% 1047 64,59% 322 19,86%
20 УИК №3072 2584 1823 55 72,68% 72,68% 335 17,84% 1288 68,58% 200 10,65%
21 УИК №3073 1703 1027 7 60,72% 60,72% 68 6,58% 758 73,31% 201 19,44%
22 УИК №3074 757 385 17 53,10% 53,10% 125 31,09% 151 37,56% 109 27,11%
23 УИК №3078 3089 1758 73 60,76% 59,27% 530 28,95% 901 49,21% 327 17,86%
24 УИК №3081 1694 1261 9 74,97% 74,97% 190 14,96% 817 64,33% 254 20,00%
25 УИК №3082 1794 1098 5 61,48% 61,48% 193 17,50% 604 54,76% 301 27,29%
26 УИК №3083 1095 779 19 72,88% 72,88% 230 28,82% 378 47,37% 171 21,43%
27 УИК №3085 122 92 2 77,05% 77,05% 22 23,40% 60 63,83% 10 10,64%
28 УИК №3086 187 124 0 66,31% 66,31% 21 16,94% 92 74,19% 11 8,87%
29 УИК №3087 281 199 0 70,82% 70,82% 51 25,63% 114 57,29% 34 17,09%
30 УИК №3088 814 523 0 64,25% 64,25% 94 17,97% 304 58,13% 125 23,90%
31 УИК №3089 2239 700 0 31,26% 31,26% 311 44,43% 142 20,29% 247 35,29%
32 УИК №3090 2031 1289 0 63,47% 63,47% 217 16,83% 758 58,81% 314 24,36%
33 УИК №3493 1576 466 0 29,57% 29,57% 68 14,59% 201 43,13% 197 42,27%
34 УИК №3494 2577 1918 15 75,01% 75,01% 402 20,80% 875 45,27% 641 33,16%
35 УИК №3506 1383 1052 10 76,79% 76,79% 159 14,97% 736 69,30% 157 14,78%
36 УИК №3507 2102 1681 3 80,11% 80,11% 100 5,94% 1260 74,82% 321 19,06%
37 УИК №3508 2364 1884 4 79,86% 79,86% 38 2,01% 1076 56,99% 770 40,78%
38 УИК №3545 2487 1945 5 78,41% 78,41% 351 18,00% 1209 62,00% 385 19,74%
39 УИК №3547 1458 1008 1 69,20% 69,20% 118 11,69% 558 55,30% 332 32,90%
40 УИК №3548 1747 1136 0 65,03% 65,03% 66 5,81% 676 59,51% 394 34,68%
Дополнительные выборы  депутатов Государственного Собрания - Курултай Республики Башкортостан седьмого созыва 08 сентября 2024 года                                                                              
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ                                                                              
                                                                                     
Число избирательных комиссий на соответствующей территории 40                                                                              
Число поступивших протоколов №1 избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол №1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов#Число цифровых избирательных участков 40                                                                              
Отношение числа избирателей, внесенных в протоколы отчитавшихся УИК, к общему числу избирателей: 99,24%                                                                              
                                                                                     
Данные протоколов участковых комиссий Итого Наименования участковых комиссий
3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3063 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3078 3081 3082 3083 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3493 3494 3506 3507 3508 3545 3547 3548
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 64490 1929 2099 1752 2605 1676 1119 1215 1990 2393 466 1526 516 784 2195 617 1102 2224 2144 2054 2584 1703 757 3089 1694 1794 1095 122 187 281 814 2239 2031 1576 2577 1383 2102 2364 2487 1458 1747
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 63560 1940 2140 1740 2540 1740 1140 1140 2030 2440 480 1540 520 790 2040 600 1120 2240 2140 2040 2640 1750 740 3000 1740 1840 1150 130 190 290 830 2140 2040 1540 2540 1340 2040 2240 2340 1140 1540
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 40194 679 797 1069 1526 453 1002 732 1216 1384 240 990 339 593 1345 427 775 1451 1746 1597 1740 1009 358 1831 1258 1098 740 90 116 169 460 690 1219 440 1923 1052 1673 1887 1950 1001 1129
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 1490 23 28 14 57 9 44 58 7 66 54 62 14 74 95 53 184 35 3 24 138 25 44 46 12 5 58 4 8 30 63 10 70 26 10 10 11 1 0 8 7
6 Число погашенных бюллетеней 21876 1238 1315 657 957 1278 94 350 807 990 186 488 167 123 600 120 161 754 391 419 762 716 338 1123 470 737 352 36 66 91 307 1440 751 1074 607 278 356 352 390 131 404
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 1490 23 28 14 57 9 44 58 7 66 54 62 14 74 95 53 184 35 3 24 138 25 44 46 12 5 58 4 8 30 63 10 70 26 10 10 11 1 0 8 7
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 40139 679 797 1069 1526 453 1002 732 1216 1384 240 981 339 593 1345 427 775 1451 1746 1597 1740 1009 358 1785 1258 1098 740 90 116 169 460 690 1219 440 1923 1052 1673 1887 1950 1001 1129
9 Число недействительных бюллетеней 525 54 68 23 11 0 0 0 43 10 11 9 0 9 0 14 0 28 10 10 55 7 17 73 9 5 19 2 0 0 0 0 0 0 15 10 3 4 5 1 0
10 Число действительных бюллетеней 41104 648 757 1060 1572 462 1046 790 1180 1440 283 1034 353 658 1440 466 959 1458 1739 1611 1823 1027 385 1758 1261 1098 779 92 124 199 523 700 1289 466 1918 1052 1681 1884 1945 1008 1136
10а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата                                                                                
11 Гарипова Ляйсан Расульевна 7879 277 302 316 391 106 47 240 106 284 106 211 71 108 374 162 135 326 386 242 335 68 125 530 190 193 230 22 21 51 94 311 217 68 402 159 100 38 351 118 66
18,93% 39,46% 36,61% 29,18% 24,70% 22,94% 4,49% 30,38% 8,67% 19,59% 36,05% 20,23% 20,11% 16,19% 25,97% 33,75% 14,08% 21,94% 22,07% 14,93% 17,84% 6,58% 31,09% 28,95% 14,96% 17,50% 28,82% 23,40% 16,94% 25,63% 17,97% 44,43% 16,83% 14,59% 20,80% 14,97% 5,94% 2,01% 18,00% 11,69% 5,81%
12 Мацкевич Эльвира Александровна 22707 197 247 409 607 197 720 330 826 828 107 656 219 485 489 124 623 879 759 1047 1288 758 151 901 817 604 378 60 92 114 304 142 758 201 875 736 1260 1076 1209 558 676
54,55% 28,06% 29,94% 37,77% 38,34% 42,64% 68,83% 41,77% 67,54% 57,10% 36,39% 62,90% 62,04% 72,71% 33,96% 25,83% 64,96% 59,15% 43,40% 64,59% 68,58% 73,31% 37,56% 49,21% 64,33% 54,76% 47,37% 63,83% 74,19% 57,29% 58,13% 20,29% 58,81% 43,13% 45,27% 69,30% 74,82% 56,99% 62,00% 55,30% 59,51%
13 Ульмутаев Ильдус Наилевич 10518 174 208 335 574 159 279 220 248 328 70 167 63 65 577 180 201 253 594 322 200 201 109 327 254 301 171 10 11 34 125 247 314 197 641 157 321 770 385 332 394
25,27% 24,79% 25,21% 30,93% 36,26% 34,42% 26,67% 27,85% 20,28% 22,62% 23,81% 16,01% 17,85% 9,75% 40,07% 37,50% 20,96% 17,03% 33,96% 19,86% 10,65% 19,44% 27,11% 17,86% 20,00% 27,29% 21,43% 10,64% 8,87% 17,09% 23,90% 35,29% 24,36% 42,27% 33,16% 14,78% 19,06% 40,78% 19,74% 32,90% 34,68%
  Приняли участие в выборах 41684 702 825 1083 1583 462 1046 790 1223 1450 294 1052 353 667 1440 480 959 1486 1749 1621 1878 1034 402 1877 1270 1103 798 94 124 199 523 700 1289 466 1933 1062 1684 1888 1950 1009 1136
    64,64% 36,39% 39,30% 61,82% 60,77% 27,57% 93,48% 65,02% 61,46% 60,59% 63,09% 68,94% 68,41% 85,08% 65,60% 77,80% 87,02% 66,82% 81,58% 78,92% 72,68% 60,72% 53,10% 60,76% 74,97% 61,48% 72,88% 77,05% 66,31% 70,82% 64,25% 31,26% 63,47% 29,57% 75,01% 76,79% 80,11% 79,86% 78,41% 69,20% 65,03%
  Приняли участие в голосовании 41629 702 825 1083 1583 462 1046 790 1223 1450 294 1043 353 667 1440 480 959 1486 1749 1621 1878 1034 402 1831 1270 1103 798 94 124 199 523 700 1289 466 1933 1062 1684 1888 1950 1009 1136
    64,55% 36,39% 39,30% 61,82% 60,77% 27,57% 93,48% 65,02% 61,46% 60,59% 63,09% 68,35% 68,41% 85,08% 65,60% 77,80% 87,02% 66,82% 81,58% 78,92% 72,68% 60,72% 53,10% 59,27% 74,97% 61,48% 72,88% 77,05% 66,31% 70,82% 64,25% 31,26% 63,47% 29,57% 75,01% 76,79% 80,11% 79,86% 78,41% 69,20% 65,03%
  Отношение числа избирателей, внесенных в протоколы отчитавшихся УИК, к общему числу избирателей 100% 100% 99% 100% 99% 100% 100% 100% 99% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 96% 92% 99% 98% 99% 99% 100% 99% 100% 97% 100% 98% 99% 98% 99% 99% 99% 100% 100% 99%
Автор:Ольга Савичева
Читайте нас: